Team | Spieltag | W | U | L | Spiele | Punkte | Sätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 1 | 0 | 22 | 64 | 295:57 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 2 | 2 | 22 | 56 | 255:97 |
3 | ![]() | 26 | 17 | 1 | 4 | 22 | 52 | 248:104 |
4 | ![]() | 26 | 16 | 1 | 5 | 22 | 49 | 199:153 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 2 | 9 | 22 | 35 | 179:173 |
6 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 10 | 22 | 30 | 142:210 |
7 | ![]() | 26 | 9 | 0 | 13 | 22 | 27 | 136:216 |
8 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 12 | 22 | 26 | 163:189 |
9 | ![]() | 26 | 7 | 3 | 12 | 22 | 24 | 161:191 |
10 | ![]() | 25 | 3 | 2 | 17 | 22 | 11 | 111:241 |
11 | ![]() | 24 | 2 | 1 | 19 | 22 | 7 | 115:237 |
12 | ![]() | 26 | 2 | 0 | 20 | 22 | 6 | 108:244 |
Spieltag 26 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 11 | :,- ![]() | |
![]() | - | - | Spielfrei | |
![]() | 6 | 10 | 1. DC Partenheim e.V. ![]() | |
![]() | 8 | 8 | Checkpoint ![]() | |
![]() | 3 | 13 | KMS ![]() | |
![]() | 8 | 8 | Finther-Eck 1 ![]() | |
![]() | - | - | Spielfrei |
Am ... |
---|