180er
| Platz | Name | Team | Anzahl |
| 1 | Andreas Lotz | Double Jack | 18 |
| 2 | Alexander Engel | 412er | 11 |
| 3 | Mike Hollmichel | Dartcore | 9 |
| 4 | Gerd Wunderlich | Die Streuer | 7 |
| 5 | Ingo Peine | Finther (H)eckebangert | 6 |
| 5 | Kevin Haßler | Die Streuer | 6 |
| 5 | Peter Schmidt | Jammerlabbe | 6 |
| 6 | Patrick Wörpel | Dartcore | 5 |
| 7 | Dennis Neubauer | Finther (H)eckebangert | 4 |
| 7 | Jörg Plesch | DC-Chips Walldorf | 4 |
| 7 | Kevin Klein | Ajerköp | 4 |
| 7 | Patrick Köhler | 412er | 4 |
| 8 | Cosimo Fabrizio Verardi | 412er | 3 |
| 8 | Dominik Assmus | Double Jack | 3 |
| 8 | Marcel Hecker | Jammerlabbe | 3 |
| 8 | Maurice Küchler | DC-Chips Walldorf | 3 |
| 8 | Melanie Schuch | DC-Chips Walldorf | 3 |
| 8 | Nils Schmidt | Die Streuer | 3 |
| 8 | Pascal Schulmeyer | DC-Chips Walldorf | 3 |
| 8 | Rene Blessing | Double Jack | 3 |
| 8 | Robert Bothfeld | Teufelssprung | 3 |
| 8 | Steffen Gils | Dartcore | 3 |
| 9 | Erik Seipel | Die Streuer | 2 |
| 9 | Ernesto Spagnolo | Ajerköp | 2 |
| 9 | Giovanni Giuliano | Lucky Darter | 2 |
| 9 | Lawrance Hansen | DC New Order 2 | 2 |
| 9 | Marius Lentis | DC Ingelheim | 2 |
| 9 | Markus Baumann | Lucky Darter | 2 |
| 9 | Patrick Wenzel | Dartcore | 2 |
| 9 | Rui Carvalho | 412er | 2 |
| 10 | Andre Joseph | Dartfüxxxe | 1 |
| 10 | Andree Lübben | Double Jack | 1 |
| 10 | Björn Besant | DC Ingelheim | 1 |
| 10 | Dirk Schönherr | Teufelssprung | 1 |
| 10 | Etienne Artl | Dartfüxxxe | 1 |
| 10 | Holger Stutt | DC New Order 2 | 1 |
| 10 | Jamie Brindley | Ajerköp | 1 |
| 10 | Joshua Zimmermann | Finther (H)eckebangert | 1 |
| 10 | Klaus Scherrer | Jammerlabbe | 1 |
| 10 | Leon Borkowski | DC Ingelheim | 1 |
| 10 | Manuel Müller | Dartfüxxxe | 1 |
| 10 | Marco Brandtner | 412er | 1 |
| 10 | Markus Orlowsky | Lucky Darter | 1 |
| 10 | Michael Ostiadal | Teufelssprung | 1 |
| 10 | Michael Ringler | 412er | 1 |
| 10 | Peter Krämer | Double Jack | 1 |
| 10 | Peter Maier | DC New Order 2 | 1 |
| 10 | Ralf Loistl | Lucky Darter | 1 |
| 10 | Sebastian Heisig | Dartfüxxxe | 1 |
| 10 | Sören Madzgalla | Teufelssprung | 1 |
| 10 | Stephan Rall | Ajerköp | 1 |
| 10 | Thorsten Diehl | DC New Order 2 | 1 |
| 10 | Thorsten Seip | Double Jack | 1 |
| 10 | Tomislav Buzov | Spartaner | 1 |
| 10 | Willy Hoffmann | Spartaner | 1 |
| 10 | Wolfgang Mattes | Spartaner | 1 |
171er
| Platz | Name | Team | Anzahl |
| 1 | Strack Sascha | Finther (H)eckebangert | 9 |
| 2 | Grimm Dominik | Dartfüxxxe | 5 |
| 2 | Mattes Wolfgang | Spartaner | 5 |
| 3 | Haßler Kevin | Die Streuer | 3 |
| 4 | Fortenbacher Adrian | Dartfüxxxe | 2 |
| 4 | Neubauer Dennis | Finther (H)eckebangert | 2 |
| 4 | Spagnolo Ernesto | Ajerköp | 2 |
| 4 | Orlowsky Markus | Lucky Darter | 2 |
| 4 | Müller Tobias | Dartcore | 2 |
| 5 | Seipel Erik | Die Streuer | 1 |
| 5 | Borkowski Leon | DC Ingelheim | 1 |
| 5 | Bender Lothar | Spartaner | 1 |
| 5 | Böker Mario | DC-Chips Walldorf | 1 |
| 5 | Ostiadal Michael | Teufelssprung | 1 |
| 5 | Wepner Michael | DC New Order 2 | 1 |
| 5 | Schmidt Nils | Die Streuer | 1 |
| 5 | Noack Pete | Spartaner | 1 |
| 5 | Kron Tatjana | Finther (H)eckebangert | 1 |
| 5 | Diehl Thorsten | DC New Order 2 | 1 |