| Team | Spieltag | W | U | L | Spiele | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Double Jack | 26 | 23 | 1 | 2 | 26 | 70 | 307:109 |
| 2 | Die Streuer | 26 | 23 | 0 | 3 | 26 | 69 | 304:112 |
| 3 | Finther (H)eckebangert | 26 | 21 | 0 | 5 | 26 | 63 | 260:156 |
| 4 | Dartcore | 26 | 18 | 1 | 7 | 26 | 55 | 248:168 |
| 5 | DC-Chips Walldorf | 26 | 16 | 1 | 9 | 26 | 49 | 232:184 |
| 6 | 412er | 26 | 14 | 4 | 8 | 26 | 46 | 240:176 |
| 7 | Spartaner | 26 | 14 | 2 | 10 | 26 | 44 | 236:180 |
| 8 | Jammerlabbe | 26 | 10 | 1 | 15 | 26 | 31 | 176:240 |
| 9 | Ajerköp | 26 | 9 | 2 | 15 | 26 | 29 | 182:234 |
| 10 | Lucky Darter | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 | 24 | 160:256 |
| 11 | Dartfüxxxe | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 21 | 161:255 |
| 12 | Teufelssprung | 26 | 5 | 2 | 19 | 26 | 17 | 133:283 |
| 13 | DC Ingelheim | 26 | 4 | 3 | 19 | 26 | 15 | 161:255 |
| 14 | DC New Order 2 | 26 | 0 | 1 | 25 | 26 | 1 | 112:304 |
| Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
Teufelssprung | 7 | 9 | Dartfüxxxe ![]() | |
Die Streuer | 6 | 10 | DC-Chips Walldorf ![]() | |
Jammerlabbe | 9 | 7 | DC Ingelheim ![]() | |
Dartcore | 11 | 5 | Double Jack ![]() | |
Spartaner | 10 | 6 | Ajerköp ![]() | |
Lucky Darter | 5 | 11 | 412er ![]() | |
Finther (H)eckebangert | 12 | 4 | DC New Order 2 ![]() |
| Am ... |
|---|