| Team | Spieltag | W | U | L | Spiele | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Underdogs II | 26 | 23 | 2 | 0 | 25 | 71 | 296:104 |
| 2 | Fun Darter | 25 | 19 | 5 | 1 | 25 | 62 | 255:145 |
| 3 | Mallebuben | 26 | 17 | 4 | 4 | 25 | 55 | 256:144 |
| 4 | Oculus Tauri | 26 | 13 | 5 | 7 | 25 | 44 | 215:185 |
| 5 | No Name Darter | 26 | 14 | 1 | 10 | 25 | 43 | 204:196 |
| 6 | Sectator Nord 2 | 26 | 13 | 3 | 9 | 25 | 42 | 212:188 |
| 7 | Änn Feil | 26 | 12 | 3 | 10 | 25 | 39 | 208:192 |
| 8 | Bullseye Bastards | 26 | 9 | 3 | 13 | 25 | 30 | 174:226 |
| 9 | DC Nanu | 26 | 6 | 3 | 16 | 25 | 21 | 175:225 |
| 10 | Live Darter - Double Trouble | 26 | 5 | 4 | 16 | 25 | 19 | 172:228 |
| 11 | Green Hornets | 26 | 4 | 6 | 15 | 25 | 18 | 162:238 |
| 12 | Spiel Frei | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | 93:115 |
| 13 | Eichgrund Bella | 26 | 3 | 5 | 17 | 25 | 14 | 157:243 |
| 14 | Aqua Trouble | 26 | 2 | 3 | 20 | 25 | 9 | 125:275 |
| Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
Green Hornets | 8 | 8 | Oculus Tauri ![]() | |
DC Nanu | 7 | 9 | Bullseye Bastards ![]() | |
Live Darter - Double Trouble | 5 | 11 | Änn Feil ![]() | |
Underdogs II | 13 | 3 | Sectator Nord 2 ![]() | |
Aqua Trouble | 7 | 9 | No Name Darter ![]() | |
Mallebuben | 14 | 2 | Eichgrund Bella ![]() | |
Spiel Frei | - | - | Fun Darter ![]() |
| Am ... |
|---|