| Team | Spieltag | W | U | L | Spiele | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Dukes | 26 | 24 | 2 | 0 | 26 | 74 | 314:102 |
| 2 | DC Hochheim | 26 | 22 | 1 | 3 | 26 | 67 | 286:130 |
| 3 | Live Darter I | 26 | 19 | 4 | 3 | 26 | 61 | 268:148 |
| 4 | TÄTÄRÄTÄ | 26 | 15 | 5 | 6 | 26 | 50 | 230:186 |
| 5 | Die Luftbumbe | 26 | 12 | 3 | 11 | 26 | 39 | 211:205 |
| 6 | Finther Eck 1 | 26 | 11 | 3 | 12 | 26 | 36 | 200:216 |
| 7 | Shakers | 26 | 11 | 3 | 12 | 26 | 36 | 190:226 |
| 8 | DC Lions | 26 | 11 | 1 | 14 | 26 | 34 | 205:211 |
| 9 | Jacky Ratten | 26 | 10 | 3 | 13 | 26 | 33 | 196:220 |
| 10 | :,- | 26 | 9 | 2 | 15 | 26 | 29 | 187:229 |
| 11 | Eulenspiegel 105 | 26 | 8 | 3 | 15 | 26 | 27 | 168:248 |
| 12 | Eulenspiegel One | 26 | 5 | 4 | 17 | 26 | 19 | 169:247 |
| 13 | Underdogs I | 26 | 3 | 5 | 18 | 26 | 14 | 165:251 |
| 14 | Projekt P.A.N.D.A | 26 | 1 | 3 | 22 | 26 | 6 | 123:293 |
| Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
Live Darter I | 11 | 5 | Die Luftbumbe ![]() | |
DC Lions | 6 | 10 | :,- ![]() | |
DC Hochheim | 11 | 5 | Jacky Ratten ![]() | |
Shakers | 9 | 7 | Finther Eck 1 ![]() | |
The Dukes | 11 | 5 | Underdogs I ![]() | |
TÄTÄRÄTÄ | 12 | 4 | Projekt P.A.N.D.A ![]() | |
Eulenspiegel 105 | 10 | 6 | Eulenspiegel One ![]() |
| Am ... |
|---|