Herren
Platz | Name | Team | Punkte |
1 | Valdimir Angelov | DC Hochheim | 93 |
2 | Ralph Busch | Nicht wirklich | 84 |
3 | Yvon Augsten | Nicht wirklich | 79 |
3 | Paul Kaufmann | DC Hochheim | 79 |
4 | Michael Kolter | Finther Eck I | 78 |
5 | Richard Andrezejczuk | Team Melibokus | 76 |
6 | Mike Corvers | DC Hochheim | 69 |
7 | Norbert Fritz | Finther Eck I | 68 |
8 | Sebastian Grub | Shakers | 65 |
8 | Pete Noack | Spartaner | 65 |
9 | Daniel Gunkel | Spartaner | 62 |
9 | Willy Hoffmann | Spartaner | 62 |
10 | Ralf Weil | Finther Eck I | 56 |
10 | Boris Neuweger | Nicht wirklich | 56 |
11 | Wolfgang Mattes | Spartaner | 54 |
11 | Alex Engel | Jack Bac's I | 54 |
12 | Armin Wilhelm | Jack Bac's I | 51 |
13 | Natale Dastoli | Dart Vaders I | 48 |
14 | Sascha Schneider | Shakers | 47 |
15 | Rosario Lavino | Dart Vaders I | 46 |
16 | Walter Menn | Eulenspiegel one | 45 |
16 | Giuseppe Lavino | Dart Vaders I | 45 |
17 | Matias Markovic | Hill Angels | 44 |
17 | Thorsten Halfmann | Eulenspiegel one | 44 |
18 | Yonas Teame | Ultra Ideal | 43 |
19 | Hans-Jürgen Mages | Eulenspiegel one | 42 |
20 | Selahattin Enet | DC Time Out | 41 |
21 | Engelbert Trautmann | DC Time Out | 40 |
22 | Markus Djokic | Eulenspiegel one | 39 |
23 | Stefan Noll | Dart Vaders I | 38 |
24 | Andreas Lotz | Team Melibokus | 37 |
25 | Tobias Höntsch | Dart Vaders I | 36 |
26 | Heiko Ullrich | Jack Bac's I | 35 |
26 | Torsten Kaufmann | DC Hochheim | 35 |
27 | Jürgen Guvernator | Hill Angels | 34 |
27 | Jörg Wahl | DC Time Out | 34 |
28 | Martin van Bijlevelt | Nicht wirklich | 33 |
29 | Christian Schäfer | Adams-Family | 31 |
30 | Thomas Dockendorf | Adams-Family | 29 |
30 | Joachim Jung | Team Melibokus | 29 |
30 | Andreas Pohl | Hill Angels | 29 |
31 | Stefan Kopp | Adams-Family | 27 |
31 | Horst Hilbert | Team Melibokus | 27 |
31 | Alex Mahlmeister | Adams-Family | 27 |
31 | Eric Zimmermann-Mahn | Finther Eck I | 27 |
32 | Marco Carleo | Shakers | 26 |
32 | Andreas Kirschhoch | Adams-Family | 26 |
33 | Tuncay Gürkök | Ultra Ideal | 23 |
34 | Enzo Reina | Ultra Ideal | 21 |
34 | Christopher Sand | Nicht wirklich | 21 |
35 | Carsten Bornkessel | Adams-Family | 20 |
35 | Mario Vulcano | Shakers | 20 |
36 | Wolfgang Rohs | Hill Angels | 19 |
37 | Sebastian Höntsch | Nicht wirklich | 16 |
38 | Alexander Matus | Team Melibokus | 15 |
38 | Udo Riemann | Jack Bac's I | 15 |
38 | Alexander Klös | Shakers | 15 |
39 | Christof Nietsch | DC Hochheim | 13 |
40 | Alexander Schäfer | Eulenspiegel one | 12 |
41 | Jochen Kaus | Ultra Ideal | 11 |
41 | Stefan Heß | Team Melibokus | 11 |
41 | Michael Lazar | Adams-Family | 11 |
41 | Kevin Steinberger | DC Time Out | 11 |
42 | Michael Böhler | Dart Vaders I | 10 |
43 | Thomas Rolffs | Hill Angels | 9 |
44 | Jörg Schenkel | Team Melibokus | 8 |
44 | Toni Akmadzic | Hill Angels | 8 |
45 | Hilmar Schreiber | Dart Vaders I | 7 |
45 | Mark Collyer | Jack Bac's I | 7 |
46 | Mario Curschmann | Dart Vaders I | 6 |
46 | Rene Sündermann | Ultra Ideal | 6 |
46 | Oliver Lenz | DC Hochheim | 6 |
46 | Oliver Barth | Finther Eck I | 6 |
46 | Manuel Berger | Team Melibokus | 6 |
47 | Uwe Heinrichs | Adams-Family | 5 |
47 | Armin Schmid | DC Time Out | 5 |
48 | Florian Hensel | Shakers | 3 |
48 | Giovanni Condomitti | DC Hochheim | 3 |
49 | Mike Schillings | Shakers | 1 |
50 | Wayne Schupp | Team Melibokus | 0 |
50 | Mimoun Dahmaz | Spartaner | 0 |
50 | Stratos Sotiriadis | Spartaner | 0 |
50 | Claus Würzburger | DC Time Out | 0 |
50 | Salvatore Piccione | Shakers | 0 |
50 | Michael Schäffer | Nicht wirklich | 0 |
50 | Reinhard Stumpf | Spartaner | 0 |
50 | Celik Necati | Ultra Ideal | 0 |
50 | Arno Amberger | Adams-Family | 0 |
50 | Michael Burg | DC Hochheim | 0 |
Damen
Platz | Name | Team | Punkte |
1 | Nicole Richard | Nicht wirklich | 4 |
2 | Anja Plähn | Eulenspiegel one | 3 |
3 | Erika Ullrich | Jack Bac's I | 0 |