Herren
| Platz | Name | Team | Punkte |
| 1 | Andreas Lotz | Double Jack | 256 |
| 2 | Erik Seipel | Die Streuer | 217 |
| 3 | Mike Hollmichel | Dartcore | 216 |
| 4 | Gerd Wunderlich | Die Streuer | 213 |
| 5 | Sascha Strack | Finther (H)eckebangert | 208 |
| 6 | Kevin Haßler | Die Streuer | 206 |
| 7 | Wolfgang Mattes | Spartaner | 200 |
| 8 | Jörg Plesch | DC-Chips Walldorf | 197 |
| 9 | Dennis Neubauer | Finther (H)eckebangert | 190 |
| 10 | Alexander Engel | 412er | 187 |
| 11 | Markus Orlowsky | Lucky Darter | 184 |
| 12 | Dominik Assmus | Double Jack | 177 |
| 13 | Patrick Wörpel | Dartcore | 176 |
| 14 | Pete Noack | Spartaner | 171 |
| 15 | Peter Krämer | Double Jack | 163 |
| 16 | Nils Schmidt | Die Streuer | 161 |
| 17 | Patrick Wenzel | Dartcore | 156 |
| 18 | Cosimo Fabrizio Verardi | 412er | 152 |
| 19 | Peter Schmidt | Jammerlabbe | 149 |
| 20 | Marius Lentis | DC Ingelheim | 147 |
| 21 | Ingo Peine | Finther (H)eckebangert | 144 |
| 22 | Marcel Hecker | Jammerlabbe | 133 |
| 23 | Marco Brandtner | 412er | 131 |
| 23 | Maurice Küchler | DC-Chips Walldorf | 131 |
| 23 | Patrick Köhler | 412er | 131 |
| 24 | Ernesto Spagnolo | Ajerköp | 129 |
| 25 | Tomislav Buzov | Spartaner | 128 |
| 26 | Dirk Schönherr | Teufelssprung | 127 |
| 26 | Kevin Klein | Ajerköp | 127 |
| 27 | Leon Borkowski | DC Ingelheim | 121 |
| 28 | Stephan Rall | Ajerköp | 120 |
| 29 | Michael Ostiadal | Teufelssprung | 119 |
| 30 | Dominik Grimm | Dartfüxxxe | 114 |
| 30 | Ralf Loistl | Lucky Darter | 114 |
| 31 | Roland Börner | DC Ingelheim | 111 |
| 32 | Sebastian Heisig | Dartfüxxxe | 107 |
| 33 | Björn Besant | DC Ingelheim | 106 |
| 34 | Rene Blessing | Double Jack | 105 |
| 34 | Thorsten Diehl | DC New Order 2 | 105 |
| 35 | Pascal Schulmeyer | DC-Chips Walldorf | 98 |
| 36 | Robert Bothfeld | Teufelssprung | 96 |
| 37 | Michael Wepner | DC New Order 2 | 95 |
| 38 | Lothar Bender | Spartaner | 92 |
| 39 | Adrian Fortenbacher | Dartfüxxxe | 85 |
| 39 | Timo Vogel | Ajerköp | 85 |
| 40 | Tobias Müller | Dartcore | 83 |
| 41 | Andree Lübben | Double Jack | 81 |
| 41 | Gergor Rzeczkowski | DC-Chips Walldorf | 81 |
| 42 | Swen Böhm | Lucky Darter | 75 |
| 43 | Lukas Trost | Jammerlabbe | 74 |
| 44 | Mario Böker | DC-Chips Walldorf | 72 |
| 45 | Giovanni Giuliano | Lucky Darter | 71 |
| 45 | Thorsten Seip | Double Jack | 71 |
| 46 | Steffen Gils | Dartcore | 69 |
| 47 | Jamie Brindley | Ajerköp | 66 |
| 47 | Klaus Scherrer | Jammerlabbe | 66 |
| 47 | Lawrance Hansen | DC New Order 2 | 66 |
| 48 | Herrmann Trost | Jammerlabbe | 64 |
| 49 | Stratos Sotiriadis | Spartaner | 61 |
| 50 | Joshua Zimmermann | Finther (H)eckebangert | 60 |
| 51 | David Müller | Jammerlabbe | 59 |
| 52 | Markus Baumann | Lucky Darter | 56 |
| 53 | Andre Joseph | Dartfüxxxe | 53 |
| 53 | Rui Carvalho | 412er | 53 |
| 54 | Holger Stutt | DC New Order 2 | 52 |
| 55 | Etienne Artl | Dartfüxxxe | 49 |
| 56 | Matze Bauer | Teufelssprung | 41 |
| 57 | Sören Madzgalla | Teufelssprung | 37 |
| 58 | Stefan Bahr | Die Streuer | 36 |
| 59 | Jannik Pelzer | Ajerköp | 35 |
| 60 | Daniel Gunkel | Spartaner | 29 |
| 61 | Manuel Müller | Dartfüxxxe | 27 |
| 61 | Michael Ringler | 412er | 27 |
| 61 | Ritchy Aster | Double Jack | 27 |
| 62 | Ralf Reck | DC-Chips Walldorf | 25 |
| 63 | Jörg Schug | DC New Order 2 | 23 |
| 64 | Christian Hammer | Dartfüxxxe | 22 |
| 65 | Luigi Martorana | Finther (H)eckebangert | 21 |
| 66 | Sebastian Carl | Spartaner | 18 |
| 67 | Gilbert Schleider | Dartfüxxxe | 15 |
| 68 | Jörg Sommer | Die Streuer | 14 |
| 68 | Peter Maier | DC New Order 2 | 14 |
| 69 | Sven Wepner | DC New Order 2 | 13 |
| 70 | Henrik Breidenbach | Finther (H)eckebangert | 12 |
| 70 | Marcel Dechmann | DC Ingelheim | 12 |
| 71 | Julian Herlod | Finther (H)eckebangert | 11 |
| 71 | Markus Hollard | Die Streuer | 11 |
| 72 | Daniel Worrall | Dartcore | 10 |
| 72 | Domenico Lombardo | Finther (H)eckebangert | 10 |
| 72 | Markus Wörpel | Dartcore | 10 |
| 72 | Stefan Kummerer | DC New Order 2 | 10 |
| 73 | Fritz Kantner | Dartfüxxxe | 9 |
| 74 | Bernd Opitz | Jammerlabbe | 7 |
| 75 | Andreas Baumgart | Dartfüxxxe | 5 |
| 75 | Steven Deiler | DC Ingelheim | 5 |
| 76 | Daniel Tribaldo Ferreras | Double Jack | 4 |
| 76 | Jens Gradehandt | DC New Order 2 | 4 |
| 76 | Marcus Ostiadal | Teufelssprung | 4 |
| 76 | Willy Hoffmann | Spartaner | 4 |
| 77 | Marco Guba | Dartcore | 3 |
| 77 | Steffen Mahr | DC Ingelheim | 3 |
| 78 | Oliver Lenz | Double Jack | 2 |
| 79 | Christian Steinbach | DC New Order 2 | 0 |
| 79 | Nils Habicht | Ajerköp | 0 |
| 79 | Sebastian Messinger | Finther (H)eckebangert | 0 |
| 79 | Steven Rockert | Dartfüxxxe | 0 |
| 79 | Thomas Denzinger | Ajerköp | 0 |
Damen
| Platz | Name | Team | Punkte |
| 1 | Melanie Schuch | DC-Chips Walldorf | 85 |
| 2 | Tatjana Kron | Finther (H)eckebangert | 77 |
| 3 | Anke Braun | 412er | 43 |
| 4 | Madeleine Rall | Ajerköp | 5 |
| 5 | Nina Schönherr | Teufelssprung | 2 |
| 6 | Andrea Ostiadal | Teufelssprung | 1 |
| 6 | Inge Hartmann-Schnell | Jammerlabbe | 1 |