| Team | Spieltag | W | U | L | Spiele | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Name Lions | 26 | 19 | 2 | 5 | 26 | 59 | 260:156 |
| 2 | Getreidejünger | 26 | 19 | 1 | 6 | 26 | 58 | 266:150 |
| 3 | Scheunendrescher | 26 | 17 | 4 | 5 | 26 | 55 | 261:155 |
| 4 | Ländchesdarter | 26 | 17 | 3 | 6 | 26 | 54 | 238:178 |
| 5 | Eulenspiegel Two | 26 | 13 | 6 | 7 | 26 | 45 | 220:196 |
| 6 | Live Darter Rheingauer Horde | 26 | 11 | 4 | 11 | 26 | 37 | 220:196 |
| 7 | Chaoten Darter | 26 | 12 | 1 | 13 | 26 | 37 | 213:203 |
| 8 | Nicht die schon wieder | 26 | 11 | 3 | 12 | 26 | 36 | 198:218 |
| 9 | SV Biebrich 19 - 2 | 26 | 10 | 6 | 10 | 26 | 36 | 193:223 |
| 10 | Kneipe 37 I | 26 | 11 | 1 | 14 | 26 | 34 | 205:211 |
| 11 | Rhabanus Darter | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 31 | 201:215 |
| 12 | Team Didge | 26 | 7 | 4 | 15 | 26 | 25 | 174:242 |
| 13 | Ultra Ideal 2 | 26 | 4 | 2 | 20 | 26 | 14 | 155:261 |
| 14 | Kann Passiert | 26 | 1 | 0 | 25 | 26 | 3 | 108:308 |
| Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
Kneipe 37 I | 9 | 7 | Scheunendrescher ![]() | |
Ländchesdarter | 6 | 10 | Getreidejünger ![]() | |
No Name Lions | 11 | 5 | Chaoten Darter ![]() | |
Nicht die schon wieder | 10 | 6 | Rhabanus Darter ![]() | |
Kann Passiert | 5 | 11 | Ultra Ideal 2 ![]() | |
Team Didge | 5 | 11 | Live Darter Rheingauer Horde ![]() | |
Eulenspiegel Two | 7 | 9 | SV Biebrich 19 - 2 ![]() |
| Am ... |
|---|