| Team | Spieltag | W | U | L | Spiele | Punkte | Sätze | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Biebrich 19 - 1 | 25 | 19 | 3 | 3 | 25 | 60 | 246:154 |
| 2 | Live Darter Elite Pointbreaker | 26 | 15 | 5 | 5 | 25 | 50 | 248:152 |
| 3 | Old No 7 | 26 | 15 | 4 | 6 | 25 | 49 | 235:165 |
| 4 | Die Dartmenschlichen | 26 | 15 | 3 | 7 | 25 | 48 | 222:178 |
| 5 | Ultra Ideal 1 | 26 | 14 | 2 | 9 | 25 | 44 | 215:185 |
| 6 | Die Zeitlosen Reloaded | 26 | 12 | 4 | 9 | 25 | 40 | 223:177 |
| 7 | NO MA´AM | 26 | 9 | 7 | 9 | 25 | 34 | 205:195 |
| 8 | Sons of Dart | 26 | 9 | 5 | 11 | 25 | 32 | 188:212 |
| 9 | DC New Order I | 26 | 9 | 4 | 12 | 25 | 31 | 172:228 |
| 10 | DC Mad House Hexem | 26 | 8 | 4 | 13 | 25 | 28 | 176:224 |
| 11 | Phoenix | 26 | 8 | 3 | 14 | 25 | 27 | 185:215 |
| 12 | Checkpoint 2 | 26 | 8 | 2 | 15 | 25 | 26 | 183:217 |
| 13 | Spiel Frei | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 12 | 98:110 |
| 14 | Razorbacks 2020 | 26 | 0 | 1 | 24 | 25 | 1 | 108:292 |
| Spieltag | ||||
|---|---|---|---|---|
SV Biebrich 19 - 1 | - | - | Spiel Frei ![]() | |
DC Mad House Hexem | 4 | 12 | Old No 7 ![]() | |
Live Darter Elite Pointbreaker | 12 | 4 | Die Zeitlosen Reloaded ![]() | |
NO MA´AM | 7 | 9 | DC New Order I ![]() | |
Die Dartmenschlichen | 9 | 7 | Ultra Ideal 1 ![]() | |
Razorbacks 2020 | 7 | 9 | Checkpoint 2 ![]() | |
Sons of Dart | 9 | 7 | Phoenix ![]() |
| Am ... |
|---|